安徽省医疗服务信息社会公开内容(市三院2023年第四季度)
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 眼科 | 0 | ||
院 级 | 骨科 | 骨科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.238 | 1:0.238 | ||
1.4 床护比 | 1:0.435 | 1:0.435 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 169.60 | 166.69 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 2956.86 | 3256.16 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85.09% | 83.53% | |
城乡居民 | 58.15% | 59.45% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.1 | 95.3 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98 | 92.44 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96.2% | 95.7% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 54 | 52 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 9.12% | 7.38% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.28% | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 7.2 | 9.1 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | 1.9 | |
三级手术 | 3.1 | 2.5 | ||
四级手术 | / | / | ||
4.4 病床使用率(%) | 56.8 | 47.7 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 8.5 | ||
4.6 门诊人次 | 27224 | 24082 | ||
4.7 出院人次 | 1428 | 1072 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97% | 96% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原体未特指J18 | / | 1,891.61 | 2029.09 |
2 | 急性支气管炎J20 | / | 1,787.40 | 1441.22 |
3 | 脑梗死I63 | / | 4,789.03 | 4949.89 |
4 | 其他慢性阻塞性肺病J44 | 4,288.72 | 3875.71
| |
5 | 未特指的慢性支气管炎J42 | / | 3,724.55 | 3942.65 |
6 | 心力衰竭I50 | / | 3,793.22 | 4891.17 |
7 | 细菌性肺炎,不可归类在他处者J15 | / | 2,383.79 | 2593.22 |
8 | 胆石症K80 | / | 4,150.68 | 4600.39 |
9 | 胃炎和十二指肠炎K29 | / | 2,184.01 | 2195.93 |
10 | 急性扁桃体炎J03 | / | 1,192.29 | 1232.09 |
11 | 其他白内障H26 | / | 3,579.08 | 0 |
12 | 胆囊炎K81 | / | 3,212.68 | 3690.75 |
13 | 非特异性淋巴结炎I88 | / | 1,217.38 | 1240.62 |
14 | 其他非感染性胃肠炎和结肠贺K52K52 | 1,764.24 | 2033.03 | |
15 | 消化系统的其他疾病K92 | / | 3,363.29 | 3265.10 |
16 | 急性细支气管炎J21 | 1,529.53 | 1508.31 | |
17 | 非胰岛素依赖型糖尿病E11 | / | 2,992.71 | 3216.09 |
18 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 3,123.81 | 2803.10 |
19 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染J06 | 1,200.37 | 1008.75 | |
20
| 麻痹性肠梗阻和不伴有疝的肠梗阻K56 | 2,549.54 | 2880.42 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 3,123.81 | 2803.10 |
2 | 小腿(包括踝)骨折S82 | 5,590.44 | 6693.93 | |
3 | 股骨骨折 S72 | / | 13,586.98 | 10725.69 |
4 | 肩和上臂骨折S42 | 6,516.43 | 5669.43 | |
5 | 头部其他和未特指的损伤S09 | 1,636.96 | 1404.85 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 其他白内障H26 | / | 3,579.08 | 0 |
2 | 老年性白内障H25 | / | 3,793.10 | 3722.17 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》等法律法规,依法经营、凭证上岗、珍惜生命、安全为本 |
2 | 合理施治,合理检查,合理用药,合理收费,改善服务态度,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系 |
3 | 认真履行“首诊负责制”, “首问责任制”不论患者贵贱贫富,疾患轻重,都当竭尽全力,一心赴救。绝不允许对患者“生、顶、硬、推”,“吃、拿、卡、要 |
4 | 全院职工在日常工作中,坚决做到讲文明用语,不讲服务忌语,抵制任何形式的提成回扣行为。拒绝任何患者以任何理由所送的红包 |
5 | 医院就医标识醒目,门诊设导医台,为病人提供咨询、导诊、分诊及便民服务,协助老弱病残和行动不便的病人挂号、缴费、检查、取药 |
6 | 坚持“五明白、五知道”医疗服务,所患疾病,应做检查,如何治疗,病情转归,权利义务,治疗费用,都要及时告诉患者家属 |
7 | 广泛开展为患者“送爱心,送温暖,送信息,送知识,送明白”活动,拓宽服务范围,延伸服务领域,积极开展科普健康教育,促进健康文明生活方式 |