安徽省医疗服务信息社会公开内容(市三院2024年第三季度)
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 眼科 | 眼科 | ||
院 级 | 骨科 | 骨科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.238 | 1:0.238 | ||
1.4 床护比 | 1:0.435 | 1:0.435 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 165.12 | 170.11 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3208.81 | 3012.70 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85.26% | 84.13% | |
城乡居民 | 61.48% | 60.27% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.6% | 96.8% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 93.1% | 97% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.2% | 97.6% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 43 | 51 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 7.24% | 9.02% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 7.1 | 7.2 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.4 | 2 | |
三级手术 | 4.5 | 2.3 | ||
四级手术 | 2 | 3.6 | ||
4.4 病床使用率(%) | 39.7 | 46.7 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.3 | ||
4.6 门诊人次 | 22186 | 24738 | ||
4.7 出院人次 | 962 | 1155 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96% | 98% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原体未特指J18 | / | 2,296.63 | 2164.59 |
2 | 脑梗死I63 | / | 4,390.77 | 4136.94 |
3 | 急性支气管炎J20 | / | 2,088.15 | 1857.92 |
4 | 心力衰竭I50 | / | 4,059.49 | 3,481.27 |
5 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染J06 | / | 1,226.14 | 1,145.21 |
6 | 急性扁桃体炎J03 | / | 1,355.98 | 1,390.62 |
7 | 胃炎和十二指肠炎K29 | / | 1,689.12 | 1,887.42 |
8 | 未特指的慢性支气管炎J42 | / | 3,458.12 | 3,137.58 |
9 | 胆石症K80 | / | 3,606.72 | 4,388.44 |
10 | 其他慢性阻塞性肺病J44 | / | 4,923.82 | 4,289.27 |
11 | 前庭功能疾患H81 | / | 2,607.39 | 2,375.13 |
12 | 慢性缺血性心脏病I25 | / | 3,510.32 | 3,633.80 |
13 | 细菌性肺炎,不可归类在他处者J15 | / | 2,381.29 | 2,534.60 |
14 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 2,722.86 | 2,957.04 |
15 | 其他医疗照顾Z51 | / | 2,619.64 | 2267.2 |
16 | 非胰岛素依赖型糖尿病E11 | / | 2,757.22 | 2,715.13 |
17 | 消化系统的其他疾病K92 | / | 4,297.36 | 3,980.28 |
18 | 泌尿系统的其他疾患N39 | / | 3,125.92 | 4197.9 |
19 | 梗阻性和反流性尿路病N13 | / | 2,207.28 | 1423.4 |
20 | 特发性(原发性)高血压I10 | / | 2,296.79 | 2539.4 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
1 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 2,722.86 | 2,957.04 | ||
2 | 小腿(包括踝)骨折S82 | / | 6,577.52 | 6,955.36 | ||
3 | 肩和上臂骨折S42 | / | 7,289.31 | 3444.9 | ||
4 | 腰椎和骨盆骨折S32 | / | 6,860.85 | 3326.3 | ||
5 | 股骨骨折 S72 | / | 10,829.00 | 10,366.94 | ||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》等法律法规,依法经营、凭证上岗、珍惜生命、安全为本 |
2 | 合理施治,合理检查,合理用药,合理收费,改善服务态度,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系 |
3 | 认真履行“首诊负责制”, “首问责任制”不论患者贵贱贫富,疾患轻重,都当竭尽全力,一心赴救。绝不允许对患者“生、顶、硬、推”,“吃、拿、卡、要 |
4 | 全院职工在日常工作中,坚决做到讲文明用语,不讲服务忌语,抵制任何形式的提成回扣行为。拒绝任何患者以任何理由所送的红包 |
5 | 医院就医标识醒目,门诊设导医台,为病人提供咨询、导诊、分诊及便民服务,协助老弱病残和行动不便的病人挂号、缴费、检查、取药 |
6 | 坚持“五明白、五知道”医疗服务,所患疾病,应做检查,如何治疗,病情转归,权利义务,治疗费用,都要及时告诉患者家属 |
7 | 广泛开展为患者“送爱心,送温暖,送信息,送知识,送明白”活动,拓宽服务范围,延伸服务领域,积极开展科普健康教育,促进健康文明生活方式 |