安徽省医疗服务信息社会公开内容(市三院2025年第四季度)
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 老年医学科、中医科、眼科 | 眼科 | ||
院 级 | 骨科 | 骨科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.287 | 1:0.282 | ||
1.4 床护比 | 1:0.409 | 1:0.435 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 188.14 | 186.11 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 2771.72 | 2890.24 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 87.44% | 85.03% | |
城乡居民 | 64.51% | 63.2% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 95.6% | 96.1% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99% | 99% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 93% | 92% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 36.48 | 32.41 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.95% | 1.96% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 7.66% | 9.08% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | / | / | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.7 | 0.8 | |
三级手术 | 2.2 | 2.2 | ||
四级手术 | 4.7 | 3.4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 52.2% | 36.9% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 8.1 | ||
4.6 门诊人次 | 26808 | 21509 | ||
4.7 出院人次 | 1334 | 908 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.3% | 96.1% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原体未特指J18 | / | 1,628.74 | 1,654.47 |
2 | 脑梗死I63 | / | 2,785.17 | 2593.67 |
3 | 急性支气管炎J20 | / | 1,369.41 | 1,393.07 |
4 | 心力衰竭I50 | / | 3,983.46 | 2,858.93 |
5 | 未特指的慢性支气管炎J42 | / | 2,339.04 | 1,994.07 |
6 | 细菌性肺炎,不可归类在他处者J15 | / | 2,898.06 | 2,580.00 |
7 | 其他慢性阻塞性肺病J44 | / | 3,151.96 | 4,277.52 |
8 | 胆石症K80 | / | 3,286.68 | 3,812.22 |
9 | 特发性(原发性)高血压I10 | / | 1,907.42 | 1467.40 |
10 | 非胰岛素依赖型糖尿病E11 | / | 2,798.61 | 2,293.90 |
11 | 消化系统的其他疾病K92 | / | 2,374.26 | 2,231.50 |
12 | 慢性缺血性心脏病I25 | / | 2,399.25 | 2,307.28 |
13 | 小腿(包括踝)骨折S82 | / | 6,369.18 | 8,244.58 |
14 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染J06 | / | 1,039.70 | 1,016.41 |
15 | 泌尿系统的其他疾患N39 | / | 2,080.26 | 1,831.06 |
16 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 2,228.00 | 2,233.53 |
17 | 前庭功能疾患H81 | / | 1,727.02 | 1,527.28 |
18 | 胃炎和十二指肠炎K29 | 2,117.67 | 1514.85 | |
19 | 累及身体多个部位的浅表损伤T00 | / | 1,254.18 | 1,389.79 |
20 | 肩和上臂骨折S42 | / | 4,365.23 | 7,148.68 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
1 | 小腿(包括踝)骨折S82 | / | 6,369.18 | 8,244.58 | ||
2 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 S22 | / | 2,228.00 | 2,233.53 | ||
3 | 肩和上臂骨折S42 | / | 4,365.23 | 7,148.68 | ||
4 | 腰椎和骨盆骨折S32 | / | 1,913.18 | 3085.15 | ||
5 | 颅内损伤S06 | / | 4,227.61 | 2,606.01 | ||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
1 | 老年性白内障H25 | / | 3,531.10 | 3,447.66 | ||
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》和《中华人民共和国护士管理办法》等法律法规,依法经营、凭证上岗、珍惜生命、安全为本 |
2 | 合理施治,合理检查,合理用药,合理收费,改善服务态度,提高医疗质量,强化医疗管理,融洽医患关系 |
3 | 认真履行“首诊负责制”, “首问责任制”不论患者贵贱贫富,疾患轻重,都当竭尽全力,一心赴救。绝不允许对患者“生、顶、硬、推”,“吃、拿、卡、要 |
4 | 全院职工在日常工作中,坚决做到讲文明用语,不讲服务忌语,抵制任何形式的提成回扣行为。拒绝任何患者以任何理由所送的红包 |
5 | 医院就医标识醒目,门诊设导医台,为病人提供咨询、导诊、分诊及便民服务,协助老弱病残和行动不便的病人挂号、缴费、检查、取药 |
6 | 坚持“五明白、五知道”医疗服务,所患疾病,应做检查,如何治疗,病情转归,权利义务,治疗费用,都要及时告诉患者家属 |
7 | 广泛开展为患者“送爱心,送温暖,送信息,送知识,送明白”活动,拓宽服务范围,延伸服务领域,积极开展科普健康教育,促进健康文明生活方式 |

