黄山市第三人民医院4号、6号楼防火门及配套维修项目询价公告
黄山市第三人民医院4号、6号楼防火门及配套维修项目询价公告
项目编号:HSSSY2026005
我院拟对4号、6号楼防火门及相关配套设施进行维修更换。为确保项目顺利实施,现公开邀请具备相应资质和能力的单位参与本项目报价。
一、项目名称
黄山市第三人民医院4号、6号楼防火门及配套设施安装维修项目
二、采购内容
对院内10樘乙级钢制防火门拆除、新装(包含门边修补)、(其中4号楼8樘、6号楼2樘)、4号楼:闭门器53个、顺序器28个、6号楼:闭门器4个、顺序器1个进行维修更换。
因工程量需现场确认,有意向的供应商需自行前往我院进行现场勘查,核实维修更换内容,确保改造后符合《建筑设计防火规范》(GB50016)等相关标准。
三、项目报价
本项目设最高投标限价(控制价)为人民币 2.9 万元。供应商报价不得超过此限价,否则按无效报价处理。(含材料费、旧门拆除费、运输费、安装调试费、门框灌浆费、防火封堵材料费、垃圾清运费、税费及质保期内服务等所有费用)一旦成交,采购人不再另行支付任何额外费用。
四、供应商资格
1.投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关要求,并提供以下材料(均需加盖单位公章,复印件清晰可辨):
2.法定代表人授权书(原件,若法人代表亲自参与则提供身份证明);
3.营业执照副本复印件;
4.消防施工相关资质证明文件(如消防设施工程专业承包资质、或产品授权销售及安装许可等)复印件;
5.报价表(须包含总价及分项报价);
五、报价文件要求
1.报价文件须内容完整、字迹清晰、装订成册。
2.所有提交材料须齐全并加盖单位公章。
3.密封要求:所有报价文件须密封提交,并在封口处加盖单位公章。未密封或逾期送达的文件将被拒收。
六、付款方式
项目完工经审计验收合格后,供应商提供合法有效的正式发票,我院于次月底前一次性支付合同全款。
七、工期要求
合同签订后30个工作日内完成全部施工、调试及验收工作。
八、报价文件递交信息
截止时间:2026年3月18日上午9时30分(北京时间),逾期恕不接收。
递交地点:黄山市第三人民医院 总务科
递交内容:密封的报价函及相关资质证明文件。
九、评审办法
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
十、联系方式
采购人:黄山市第三人民医院
地址:黄山市徽州区岩寺镇永佳大道592号
联系人:许鹏飞
联系电话:0559-3511270 / 18155969663
附件:《4号、6号楼防火门排查表》
黄山市第三人民医院
2026年3月12日
4号楼防火门排查表 | ||||||||
楼栋 | 层数 | 防火门位置 | 编号 | 防火门问题点 | 尺寸 | 闭门器 | 顺序器 | 防火门 |
4号楼 | 11层 | 东楼梯 | 10 | 右侧门闭门器故障,顺序器故障 | 1 | 1 | ||
4号楼 | 11层 | 东前室 | 11 | 闭门器、顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 11层 | 东前室 | 12 | 防火门变形 | 1.88*2.12 | 1 | ||
4号楼 | 11层 | 西前室 | 13 | 防火门变形 | 1.58*2.12 | 1 | ||
4号楼 | 11层 | 西楼梯 | 14 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 10层 | 西楼梯 | 15 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 10层 | 东前室 | 16 | 顺序器故障,闭门器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 10层 | 东前室 | 17 | 顺序器故障,闭门器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 10层 | 东楼梯 | 18 | 防火门变形,顺序器故障,闭门器故障 | 1.85*2.08 | 2 | 1 | 1 |
4号楼 | 9层 | 东楼梯 | 19 | 顺序器故障,左闭门器故障 | 1 | 1 | ||
4号楼 | 9层 | 东前室 | 20 | 顺序器故障,闭门器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 9层 | 东前室 | 21 | 闭门器故障,顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 9层 | 西前室 | 22 | 防火门变形 | 1.57*2.12 | 1 | ||
4号楼 | 9层 | 西楼梯 | 23 | 顺序器故障,闭门器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 8层 | 西楼梯 | 24 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 8层 | 西前室 | 25 | 防火门变形,顺序器故障 | 1.56*2.12 | 1 | 1 | |
4号楼 | 8层 | 东前室 | 26 | 顺序器故障,闭门器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 8层 | 东楼梯 | 27 | 右侧闭门器故障 | 1 | |||
4号楼 | 7层 | 东楼梯 | 28 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 7层 | 东前室 | 29 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 7层 | 东前室 | 30 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 7层 | 西前室 | 32 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 7层 | 西楼梯 | 33 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 6层 | 西前室 | 34 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 6层 | 东前室 | 35 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 6层 | 东前室 | 36 | 防火门变形 | 1.86*2.12 | 1 | ||
4号楼 | 6层 | 东前室 | 37 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 6层 | 东楼梯 | 38 | 右侧闭门器故障 | 1 | |||
4号楼 | 5层 | 东楼梯 | 39 | 右侧闭门器故障 | 1 | |||
4号楼 | 5层 | 东前室 | 40 | 右侧闭门器故障 | 1 | |||
4号楼 | 5层 | 西前室 | 41 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 5层 | 西楼梯 | 43 | 闭门器、顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 4层 | 西楼梯 | 44 | 顺序器缺失 | 1 | |||
4号楼 | 3层 | 西楼梯 | 45 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 3层 | 西前室 | 46 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 3层 | 东前室 | 47 | 闭门器、顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 3层 | 东楼梯 | 48 | 闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 4层 | 东前室 | 50 | 右侧闭门器故障 | 1 | |||
4号楼 | 2层 | 东楼梯 | 51 | 闭门器、顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 2层 | 东前室 | 52 | 闭门器、顺序器故障 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 1层 | 西楼梯间 | 7 | 顺序器故障 | 1 | |||
4号楼 | 1层 | 东楼梯间前室 | 9 | 防火门变形 | 1.87*2.10 | 1 | ||
4号楼 | 地下室 | 西楼梯间 | 1 | 右侧门扇生锈,闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 地下室 | 西电梯前室 | 2 | 双扇闭门器故障 | 2 | |||
4号楼 | 地下室 | 走道 | 3 | 闭门器故障,缺少顺序器 | 1 | |||
4号楼 | 地下室 | 东前室 | 4 | 闭门器故障,顺序器未调试 | 2 | 1 | ||
4号楼 | 地下室 | 东楼梯间 | 5 | 防火门变形,闭门器故障,顺序器故障 | 2.12*1.77 | 2 | 1 | 1 |
总计 | 53 | 28 | 8 | |||||
6号楼防火门排查表 | ||||||||
楼栋 | 层数 | 防火门位置 | 编号 | 防火门问题点 | 尺寸 | 闭门器 | 顺序器 | 防火门 |
6号楼 | 5层 | 西楼梯 | 1 | 防火门变形 | 1.46*2.04子母门 | 1 | ||
6号楼 | 4层 | 东前室 | 2 | 右侧常开闭门器故障 | 1 | |||
6号楼 | 3层 | 东前室 | 3 | 常开闭门器故障,顺序器故障 | 2 | 1 | ||
6号楼 | 3层 | 东楼梯 | 4 | 防火门变形 | 1.78*2.04 | 1 | ||
6号楼 | 2层 | 东前室 | 5 | 右侧常开防火门闭门器故障 | 1 | |||
总计 | 4 | 1 | 2 | |||||

